Ionstraimí tomhais sreabhadh uisce isteach cineál méadar sreafa leictreamaighnéadacha

Buntáiste :
Ní chuireann athruithe ar bhrú sreabhach, teocht, slaodacht, dlús agus seoltacht isteach ar thomhas ionstraimí 1.Measurement.
2. Níl aon bhac ar chodanna sreabhadh sa phíobán tomhais, gan aon chaillteanas brú, agus ceanglais níos ísle maidir le hailt píopa díreach, Ag obair ar feadh an tsaoil fhada.
3. Is iad DN10-DN2500 sraith trastomhais an phíobáin. Oiriúnach do trastomhais píopa éagsúla
4. Is féidir leis an méadar sreafa a bheith ina chóras tomhais dhá-bhealach, le trí totalizers tógtha isteach, iomlán ar aghaidh, iomlán droim ar ais agus difríocht iomlán; is féidir leis sreabhadh chun cinn agus droim ar ais a thaispeáint, agus tá aschuir éagsúla aige: sruth, cuisle, 4-20mA,485 cumarsáid, Hart
5. Is féidir ionstraimí méadair sreafa mag pléascadh-cruthúnas a úsáid i dtimpeallacht cruthúnas pléascadh comhfhreagrach.
Feidhmchlár:
Cóireáil uisce
Tionscal ceimiceach
Monarcha deochanna
méadar sreabhadh sloda
Uisce uisciúcháin talmhaíochta
Cineálacha sreabhmhéadair leictreamaighnéadacha

Paraiméadar
Ráta sreafa uasta | 15m/s |
Cruinneas | ±{{0}}.5 faoin gcéad ,±0.2 faoin gcéad |
Seoltacht sreabhach | >5μS/cm |
Brú ainmniúil | {{0}}.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa,4.0Mpa(saincheaptha le haghaidh ard |
Calibre | DN6-DN3000 |
Ábhar línéar | PTFE, PFA, F46, Neoprene, Polúireatán |
Leictreoid | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Tíotáiniam, Tantalam, Platanam-iridiam |
Taise chomhthimpeallach | 5-100 faoin gcéad RH(Taise choibhneasta) |
Teocht chomhthimpeallach | -25 céim go dtí móide 60 céim |
Raon tomhais | 1500:1, ráta sreafa<15m>15m> |
Cineál struchtúir | Comhtháthaigh cineál, cineál cianda, cineál ionsáite, cineál sean-chruthúnas |
Leibhéal cosanta | IP65(caighdeánach), IP68(Roghnach) |
Marc ex-cruthúnas | ATEX |
Soláthar leictreachas | Ceallraí 24V, 220V, 3.6V |
Aschur comhartha | 4-20Ma , cuisle |
Prótacal cumarsáide | RS485(Modbus), Hart |
Taispeáint | Taispeáint LCD nó Neamhthaispeáint |
Caighdeán táirge | Sreabhmhéadar leictreamaighnéadach JB/T9248-1999 |
Roghnú ábhar líneála
Ábhar líneála | An príomhfheidhmíocht | Scóip an iarratais |
PTFE | 1.Na hairíonna ceimiceacha is cobhsaí de phlaistigh in ábhar atá resistant d'aigéad hidreaclórach fiuchphointe, aigéad sulfarach agus aqua regia, ach freisin resistant d'aigéid tiubhaithe agus tuaslagóirí orgánacha éagsúla, trífhluairíd clóirín éadulaingt, ocsaigin leachtach, ocsaigin leachtach ardtreoluas, ózóin. creimeadh. Friotaíocht chaitheamh 2.Poor | Aigéad tiubhaithe, alcaile agus meáin chreimneach eile |
PFA | Friotaíocht creimeadh le PTEF, brú láidir frithdhiúltach | Is féidir é a úsáid le haghaidh staid bhrú diúltach |
F46 | Friotaíocht 1.Corrosion le PTEF. 2.Can sheasamh íseal caitheamh agus cuimilt. Brú frith-dhiúltach 3.Strong. | Le PTFE 2.Can a úsáid le haghaidh meáin scríobach íseal |
Neoprene | 1. Bíodh solúbthacht den scoth agat, ardleibhéal fórsa teanntachta, friotaíocht maith caitheamh. 2.Resistant in aghaidh an aigéad ginearálta íseal tiubhaithe, alcaile, creimeadh mheán salainn, creimeadh resistant a meáin ocsaídiúcháin. | 3.Uisce, séarachas, láib scríobach lag, laíon |
Polúireatán | 1. Tá friotaíocht caitheamh den scoth (comhionann le 10 n-uaire an rubar nádúrtha). 2. aigéad, tá feidhmíocht alcaile bocht. 3. Ná húsáid uisce measctha le tuaslagóirí orgánacha. | Laíon caitheamh neodrach láidir, sciodar guail, láibe agus mar sin de |
Raon Sreabhadh
Tábla comparáide sreafa----ráta sreafa | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
Modh roghnúcháin ceart maidir le sreabhadh leictreamaighnéadach méadar:
1. Trastomhas píopa
2. Ábhar comhlacht (cruach carbóin, 304 cruach dhosmálta, 316 cruach dhosmálta)
3. Meán tomhais
4. Modh soláthair cumhachta (soláthar cumhachta ceallraí, 24V DC, 85-245V AC)
5. Brú, teocht
6. Modh ceangail (nasc flange, nasc clamp, nasc snáithithe)

Deimhniú

Monarcha



Clibeanna Te: ionstraimí tomhais sreabhadh uisce, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, ar díol





