1. Aicmiú de réir cineáil agus modh nasctha:
Cineál: iargúlta, comhtháite, plug-in
Modh ceangail: nasc flange, nasc clamp, nasc snáithithe.
Mar a léirítear thíos:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2. Gnéithe agus iarratais:
Is ionstraim é méadar sreafa maighnéadach le haghaidh uisce a thomhaiseann sreabhadh leachtanna seoltacha bunaithe ar phrionsabal dhlí Faraday maidir le hionduchtú leictreamaighnéadach. Nuair a shreabhann an leacht seoltaí sa phíobán, gearrann sé na línte réimse maighnéadach sa treo ingearach, agus gintear acmhainneacht leictreach ionduchtaithe ar na leictreoidí ar dhá thaobh an phíobáin. Tá méid an acmhainneacht ionduchtaithe comhréireach le meánráta sreafa an mheáin seoltaí taobh istigh den phíopa. Tarchuirtear méid an fhéidearthachta ionduchtaithe chuig an tiontaire, agus ríomhann an tiontaire an ráta sreafa deiseal agus an ráta carnach sreafa.
⑴. Níl aon chodanna frithsheasmhacha sa phíblíne, tá an caillteanas brú an-bheag, tá an raon sreafa intomhaiste mór, is é an cóimheas idir an ráta sreafa uasta agus an ráta sreafa íosta go ginearálta níos mó ná 20:1, agus an raon trastomhas píopa tionsclaíoch is infheidhme. Tá leithead, suas le 3m.
⑵. Tá an comhartha aschuir líneach leis an ráta sreafa tomhaiste agus tá cruinneas ard aige. Is féidir leis an ráta sreafa de gach leacht seoltaí a thomhas amhail aigéid, alcailí, tuaslagáin salainn, uisce, séarachas, leachtanna creimneach, láib, laíon mianraí, laíon páipéir, etc. le seoltacht níos mó ná nó cothrom le 5μs/cm. .
3. Paraiméadair Theicniúla:
Ainm Táirge | Méadar sreabhadh dí |
Ráta sreafa uasta | 15m/s |
Leibhéal cruinnis | ±0.5% ,±0.2% |
Seoltacht leachtach | >5μS/cm |
Brú ainmniúil | 1.6Mpa (Más gá a shaincheapadh, pls téigh i gcomhairle linn) |
Calibre | DN6-DN3000 |
Ábhar línéar | PTFE, PFA, rubar crua F46, Neoprene, Polúireatán, |
Leictreoid | SUS316, Hastelloy C(HC), Hastelloy B(HB) |
Taise chomhthimpeallach | 5-100%RH(Taise choibhneasta) |
Teocht chomhthimpeallach | -25 céim go +60 céim |
Raon tomhais | 1500:1, Níos lú ná nó cothrom le 15m/s |
Cineál struchtúir | Cineál dlúth, cineál scoilte, cineál breiseán |
Leibhéal cosanta | IP68, IP67, IP65 (réamhshocraithe) |
Marc ex-cruthúnas | ExmdIIBT4 |
Soláthar leictreachas | 24VDC, 220VAC, 3.6V ceallraí litiam |
Aschur comhartha | {{0}Ma aschur , aschur bíge |
Prótacal cumarsáide | Modbus RS485, prótacal Hart |
4.Roghnú naleictreoidíábhar
| Ábhar leictreoid | Friotaíocht creimeadh |
SUS316 | Le haghaidh uisce tionsclaíoch, uisce tí, séarachais, meáin chreimneach, a úsáidtear go forleathan i dtionscail peitriliam, ceimiceacha, úiré, agus tionscail eile. |
Cruach dhosmálta brataithe chomhdhúile tungstain | Maidir le meáin neamh-chreimneach, an-scríobach |
Tantalam (Tan) | Tá friotaíocht creimeadh den scoth, agus tá an ghloine an-chosúil, chomh maith le haigéad hidreafluarach, fuming aigéad nítreach, alcaile, beagnach gach meán ceimiceach (lena n-áirítear aigéad hidreaclórach, aigéad sulfarach agus aqua regia) creimeadh. |
Tíotáiniam(Ti) | Tá sé resistant a uisce farraige, clóirídí agus fochlóirítí éagsúla, aigéid ocsaídiúcháin (lena n-áirítear fuming aigéad nítreach), aigéid orgánacha, alcailí, etc, agus nach bhfuil resistant a chreimeadh aigéid laghdaithe íon (cosúil le aigéad sulfarach agus aigéad hidreaclórach). Mar sin féin, má tá ocsaídeoirí san aigéad (cosúil le aigéad nítreach, Fe +++, Cu ++), laghdaítear an creimeadh go mór. |
Hastelloy C (HC) | Aigéad ocsaídiúcháin, mar shampla aigéad nítreach, aigéad measctha nó aigéad crómach agus aigéad sulfarach creimeadh meán measctha, ach freisin resistant a salainn ocsaídiúcháin ar nós Fe +++, Cu ++ nó oxidants eile cosúil le tuaslagán fochlóiríte os cionn na farraige. leibhéal, creimeadh uisce farraige |
Platanam - cóimhiotal iridiam | Baineann beagnach le gach ceimiceán, ach ní aqua regia agus salainn amóiniam. |
Hastelloy B(HB) | Tá friotaíocht maith creimeadh ag aigéad hidreaclórach de gach tiúchan faoi bhun an fiuchphointe, ach freisin aigéad sulfarach, aigéad fosfarach, aigéad hidreafluarach, aigéid orgánacha agus aigéad neamh-ocsaídeach eile, alcaile, creimeadh tuaslagán salainn neamh-ocsaídeach. |
Raon 5.Flow
Tábla comparáide sreafa----ráta sreafa | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
Táthú 6.Part:
Is cuid ríthábhachtach é táthú na méadar sreafa maighnéadach do chuid uisce freisin. Bainimid úsáid as táthú stua argón le haghaidh táthú gan uaim chun leibhéal cosanta agus saol seirbhíse an braiteoir sreafa a chinntiú.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
7.Ceisteanna Coitianta
C: An monaróir tú?
A: Sea, táimid ag monaróir, is féidir linn méadar sreabhadh cáilíochta is fearr agus praghas iomaíoch a thairiscint duit. An féidir freastal ar do chuid riachtanas saincheaptha.
C: An bhfuil aon deimhniú agat? An féidir leat bonn deimhnithe a sholáthar ar m'iarratas?
A: Tá deimhniú ISO agus CE againn. Má theastaíonn teastais eile uait, is féidir linn iarratas a dhéanamh.
C: Cad é an bharántas do do tháirge?
A: Am bharántas dhá bhliain.
8. Modh suiteála ceart:

9.Fúinn:
Tá teicneolaíocht táirgthe chun cinn agus córas seirbhíse iar-díola foirfe ag cuideachta Henan Junyuan. Is iad seo a leanas na príomh-tháirgí: sreabhmhéadar uisce leictreamaighnéadach, méadar sreabhadh aeir vortex, méadar sreabhadh ola tuirbín, méadar sreafa uisce ultrasonaic, gléas throttling, méadar róta, sraith iomlán de mhéadar sreabhadh uathoibríoch, Úsáidtear go forleathan é i gcumhacht leictreach, miotalóireacht, soláthar uisce agus draenáil , peitriliam, páipéar a dhéanamh, ceimiceacha, leigheas, tionscal éadrom, cosaint an chomhshaoil agus ranna eile.
Ár bhfealsúnacht: an tóir ar fheabhas, gairmiúlacht.
Ár n-aidhm: Maireachtáil de réir ár gcáilíochta, focal béil a bhuachan ag ár seirbhís.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Má tá níos mó ceisteanna agat, déan teagmháil linn, beidh ionadaithe díolacháin gairmiúla againn chun teagmháil a dhéanamh leat chun do chuid ceisteanna go léir a fhreagairt! ! !
Clibeanna Te: méadar sreabhadh maighnéadach le haghaidh uisce, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, ar díol



















